- Population totale (2019) : 811 511 habitants
- Superficie du territoire : 3 339,1 km2
Communauté métropolitaine de Québec
Agglomération de Québec
Ville | Maire | Population 2019 | Superficie du territoire (km2) |
---|---|---|---|
Québec | Régis Labeaume | 546 424 | 453,26 |
L'Ancienne-Lorette | Émile Loranger | 16 677 | 7,7 |
Saint-Augustin-de-Desmaures | Sylvain Juneau | 19 388 | 85,8 |
Lévis
Ville | Maire | Population 2019 | Superficie du territoire (km2) |
---|---|---|---|
Lévis | Gilles Lehouillier | 146 080 | 447,5 |
MRC de La Jacques-Cartier
Municipalité | Maire | Population 2019 | Superficie du territoire (km2) |
---|---|---|---|
Fossambault-sur-le-Lac | Jean Perron | 2 099 | 11,2 |
Lac-Beauport | Michel Beaulieu | 7 945 | 62,2 |
Lac-Delage | Guy Rochette | 702 | 1,6 |
Lac-Saint-Joseph | Michel Croteau | 262 | 33,3 |
Sainte-Brigitte-de-Laval | Carl Thomassin | 8 092 | 108,3 |
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | Pierre Dolbec | 8 093 | 119,7 |
Saint-Gabriel-de-Valcartier | Brent Montgomery | 3 578 | 435,3 |
Shannon | Mike-James Noonan | 6 308 | 63,5 |
Stoneham-et-Tewkesbury | Claude Lebel | 9 134 | 668.5 |
MRC de La Côte-de-Beaupré
Municipalité | Maire | Population 2019 | Superficie du territoire (km2) |
---|---|---|---|
Beaupré | Pierre Renaud | 3 807 | 22,7 |
Boischatel | Benoît Bouchard | 8 148 | 20 |
Château-Richer | Jean Robitaille | 4 303 | 232 |
L'Ange-Gardien | Pierre Lefrançois | 3 823 | 52,6 |
Sainte-Anne-de-Beaupré | Jacques Bouchard | 2 861 | 62,5 |
Saint-Ferréol-les-Neiges | Parise Cormier | 3 424 | 84,02 |
Saint-Joachim | Marc Dubeau | 1 400 | 42,3 |
Saint-Tite-des-Caps | Majella Pichette | 1 434 | 130 |
Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente | Jacques Roberge | 2 | 0,50 |
MRC de L'Île-d'Orléans
Municipalité | Maire | Population 2019 | Superficie du territoire (km2) |
---|---|---|---|
Sainte-Famille | Jean-Pierre Turcotte | 919 | 50,7 |
Sainte-Pétronille | Harold Noël | 1 067 | 4,3 |
Saint-François-de-l'Île-d'Orléans | Lina Labbé | 559 | 29 |
Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans | Jean-Claude Pouliot | 1 190 | 43,5 |
Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans | Debbie Deslauriers | 1 790 | 34,9 |
Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans | Sylvain Bergeron | 2 004 | 32,3 |
Sources
Quelques liens utiles
Pourrait également vous intéresser
Suivez-nous
La Communauté métropolitaine de Québec (CMQ), ses partenaires ou mandataires fournissent les données du présent site pour un usage destiné aux municipalités, MRC et à leurs partenaires ainsi qu’aux citoyens pour leur usage personnel. Elles ne peuvent être utilisées qu’à des fins de consultation. Les renseignements cartographiques demeurent propriété exclusive de la CMQ, ses partenaires ou mandataires. La CMQ se réserve, à cet effet, tous ses droits et recours.
La CMQ se dégage de toute responsabilité quant à la fiabilité, à l’exactitude et à la mise à jour des données cartographiques. Toute erreur ou omission ne peut être imputée à la CMQ, ses partenaires ou mandataires. En aucun cas, la CMQ ne peut être tenue responsable des dommages, de quelque nature que ce soit, découlant directement ou indirectement de l’utilisation de ces données cartographiques. La CMQ n’offre aucune garantie, expresse ou tacite, quant au bon fonctionnement du présent site et de la disponibilité des informations qu’il contient.
Les données cartographiques disponibles sur le présent site n’ont aucune valeur légale. Voir la carte